Kingston XS2000 500GB vs Adata SC750 500GB: nên mua ổ cứng ssd nào?
Kingston XS2000 500GB rẻ hơn 200.000đ (8%): từ 2.390.000đ so với 2.590.000đ. Kingston XS2000 500GB có 3 nơi bán, Adata SC750 500GB có 3 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Kết nối: Kingston XS2000 500GB USB 3.2 Gen 2 · Adata SC750 500GB USB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) (tương thích ngược với USB 2.0)
- Tốc độ đọc: Kingston XS2000 500GB 2000 MB/s · Adata SC750 500GB 1050 MB/s
- Tốc độ ghi: Kingston XS2000 500GB 2000 MB/s · Adata SC750 500GB 1000 MB/s
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 2.390.000đRẻ nhất | 2.590.000đ |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | CellphoneS |
| Số nơi bán | 3 | 3 |
| Thương hiệu | Kingston | Adata |
| Dung lượng | 500GB | 500GB |
| Kiểu | SSD di động | SSD di động |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Loại ổ cứng | SSD | SSD |
| Dung lượng ổ cứng | 500GB | 500GB |
| Kết nối | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen2 (USB 10Gbps) (tương thích ngược với USB 2.0) |
| Tốc độ đọc | 2000 MB/s | 1050 MB/s |
| Tốc độ ghi | 2000 MB/s | 1000 MB/s |
| Hỗ trợ hệ điều hành | Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS | Windows 10 / 11, MacOS 13 trở lên, Linux Kernel 6 trở lên, Android 13 trở lên |
| Tính năng khác | Chống nước, chống bụi IP55, Chống sốc ở độ cao lên tới 1.8 mét, Công nghệ NAND Flash | Ghi trực tiếp tệp hình ảnh Apple ProRes vào SSD, Tương thích với máy chơi game cầm tay |
| Hãng sản xuất | Kingston | ADATA |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 2.390.000đ | 2.590.000đ |
| Điện Máy Xanh | 2.990.000đ (niêm yết) | 3.990.000đ (niêm yết) |
| Thế Giới Di Động | 2.990.000đ (niêm yết) | 3.990.000đ (niêm yết) |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: Ổ cứng SSD 500GB Kingston Portable XS2000 · Ổ cứng SSD 500GB Adata Portable SC750.


