Gigabyte N5050WF2OC-8GD vs Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO: nên mua card đồ họa nào?
Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO rẻ hơn 2.000.000đ (20%): từ 7.990.000đ so với 9.990.000đ. Gigabyte N5050WF2OC-8GD có 1 nơi bán, Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO có 1 nơi bán. Giá cập nhật 2 lần mỗi ngày.
Điểm khác nhau chính
- Chipset: Gigabyte N5050WF2OC-8GD NVIDIA · Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO AMD
- Loại GPU: Gigabyte N5050WF2OC-8GD GeForce RTX 5050 · Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO AMD Radeon RX 7600
- Giao tiếp PCI: Gigabyte N5050WF2OC-8GD PCI Express 5.0 · Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO PCI Express 4.0
- Số lượng đơn vị xử lí: Gigabyte N5050WF2OC-8GD 2560 CUDA · Asus DUAL-RX7600-O8G-EVO 2048 CUDA
So sánh chi tiết
| Thông tin | ||
|---|---|---|
| Giá thấp nhất | 9.990.000đ | 7.990.000đRẻ nhất |
| Nơi bán rẻ nhất | CellphoneS | CellphoneS |
| Số nơi bán | 1 | 1 |
| Thương hiệu | Gigabyte | Asus |
| GPU | RTX 5050 | RX 7600 |
| Bộ nhớ | 8 GB | 8 GB |
| Hãng chip | NVIDIA | AMD |
| Thông số kỹ thuật (theo cửa hàng) | ||
| Chipset | NVIDIA | AMD |
| Dung lượng | 8GB | 8GB |
| Kiểu bộ nhớ | GDDR6 | GDDR6 |
| Giao diện bộ nhớ | 128-bit | 128-bit |
| Loại GPU | GeForce RTX 5050 | AMD Radeon RX 7600 |
| GPU clock | 2587 MHz (Reference card : 2572 MHz) | Chế độ OC: Lên tới 2715 MHz, Chế độ mặc định: Lên tới 2695 MHz |
| Giao tiếp PCI | PCI Express 5.0 | PCI Express 4.0 |
| Số lượng đơn vị xử lí | 2560 CUDA | 2048 CUDA |
| Đầu cấp nguồn | 1 x 8-pin | 1 x 8-pin |
| Nguồn đề xuất | 550W | 550W |
| Hãng sản xuất | Gigabyte | ASUS |
| Giá tại từng cửa hàng | ||
| CellphoneS | 9.990.000đ | 7.990.000đ |
| Mua | Đến nơi bán rẻ nhất | Đến nơi bán rẻ nhất |
Xem chi tiết từng máy: VGA Gigabyte RTX 5050 WindForce OC 8GB N5050WF2OC-8GD · VGA Asus Dual Raeon RX 7600 OC 8GB DUAL-RX7600-O8G-EVO.


